SOLUTIONS – BOE DISPLAY
DV240FBM-NB0 (1920 X 360) / HN120
Panel Specifications
| Panel Model | DV240FBM-NB0 |
| Brand | BOE |
| Resolution(H X V) | 1920(H) X 360(V) pixels |
| Active area(H X V) / Inch | 597.888(H) × 112.104(V) mm / 24″ |
| Interface | LVDS |
| Luminance | 300 Cd/㎡ |
| Display colors | 16.7 M |
| Surface Treatment | Haze 25% |
| Back-light | Up edge side, 1- LED Light bar |
Solutions
| 패널명 |
솔루션 |
|
|---|---|---|
| DV240FBM-NB0 | AD BOARD | HN120 V1.2 |
| OSD BOARD | HI General 5KEY 5mm | |
| LED DRIVER BOARD | HI-LEDL_V3.0 | |
| LVDS CABLE | 30*51*400(LG FULL HD) | |
| OSD CABLE | 8*12*300(General 5KEY) | |
| INVERTER CABLE | 8*12*250(DS-1307WK) | |
| FIRMWARE DOWNLOAD | NOVATEK | |
