SOLUTIONS – BOE DISPLAY
DV332X22M-NV0 (1920 X 1920 Square) / HI-QHD
Panel Specifications
| Panel Model | DV332X2M-NV0 |
| Brand | BOE |
| Resolution(H X V) | 1920(H) X 1920(V) pixels |
| Active area(H X V) / Inch | 596.16(H) × 3596.16(V) mm / 33.2″ Square |
| Interface | LVDS |
| Luminance | 500 Cd/㎡ |
| Display colors | 16.7 M |
| Surface Treatment | AG 25%, 3H |
| Back-light | Left side 1-LED Light bar & Right side 1-LED Light bar |
Solutions
| 패널명 |
솔루션 |
|
|---|---|---|
| DV332X2M-NV0 | AD BOARD | HI-QHD_V3.0 |
| OSD BOARD | HI General 5KEY 5mm | |
| LED DRIVER BOARD | BRK-0370LD | |
| QHD LVDS CABLE | 51PIN | |
| 41PIN | ||
| OSD CABLE | 8*12*600(General 5KEY) | |
| INVERTER CABLE | 8*12*500(DS-1307WK) | |
| LED CABLE | 6*6*600(AUO18.5″) | |
| POWER INPUT | 24V 5A | |
| FIRMWARE DOWNLOAD | NOVATEK | |
