SOLUTIONS – LG DISPLAY
LD880DEN (3840 X 1080) / HI-GM_LEONA
Panel Specifications
| Panel Model | LD880DEN |
| Brand | LG DISPLAY |
| Resolution(H X V) | 3840 X 1080 pixels |
| Active area(H X V) / Inch | 2158.3 X 611.2 mm / 88″ |
| Interface | V by one |
| Luminance | 700 Cd/㎡ |
| Display Mode | Transmissive mode, Normally black |
| Color Depth | 10bit(D), 1.07 Billon colors |
| Viewing Angle (CR>10) | Viewing angle free ( R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.)) |
| Surface Treatment | Hard coating(2H), Anti-glare low reflection treatment of the front polarizer (Haze 3%(Typ.)) |
Solutions
| 패널명 |
솔루션 |
|
|---|---|---|
| LD880DEN | AD BOARD | HI-GM_LEONA V1.1 |
| OSD BOARD | HI IR 7KEY 5mm V2.0 | |
| SMPS | BRK-4500 AUTO | |
| FFC LVDS 51 CORE | 0.5PITCH 400mm 105C | |
| OSD CABLE | 12 x 12 x 800(AVL, 7KEY) | |
| T-CON CABLE | 5 x 5 x 600mm(LG75″ UHD TV, SMH200) | |
| SMPS CABLE | 8 x 12 x 5 x 5 x 500mm,1,000mm(BRK-6000 2EA) | |
| SMPS INVERTER CABLE | 14 x 14 x 1,200mm(PWM MASTER) | |
| 14 x 12 x 1,200(LG SLAVE) | ||
| INLET CABLE | Noise Filter Type(300mm) | |
| FIRMWARE DOWNLOAD | MSTAR | |
